Hauj lwm lawm
Xa kev nug
Hom npe

| 1 | Armored Withdrawable Hlau -Clad Switchgear |
| 2 | Hom rho tawm |
| 3 | Kev siv cov xwm txheej: (hauv tsev) |
| 4 | Tsim Serial Number |
| 5 | Rated Voltage (kV) |
| 6 | Nqus Circuit Breaker |
Khoom Qhia




Technical Parameters
| Main Technical Specifications ntawm Caij Nplooj Hlav Kev Ua Haujlwm Mechanism | ||||
| Parameter | Chav tsev | Tus nqi | ||
| Rated Ua Haujlwm Voltage | Trip Coil | V | DC220/110 AC220/110 | |
| Kaw Coil | ||||
| Rated Ua Haujlwm Tam Sim No | Trip Coil | A | 0.96(220 V) 1.05(110V) | |
| Kaw Coil | ||||
| Lub cev muaj zog (Lub Zog Cia) | W | 230 | ||
| Rated Voltage (Lub Zog Cia Lub Zog) | V | DC220/110 AC220/110 | ||
| Lub Sijhawm Cia Zog | S | Tsawg dua los yog sib npaug li 12 | ||
| Main Technical Specifications ntawm Nqus Switchgear | ||||
| Tsis muaj. | Parameter | Chav tsev | Tus nqi | |
| 1 | Rated Voltage | kV ua | 40.5 | |
| 2 | Rated Tam sim no | A | 1250,1600,2000 | |
| 3 | Rated Zaus | Hz | 50 | |
| 4 | Rated Short-Lub Sijhawm Nrog Tam Sim No | kA | 20,25,31.5 | |
| 5 | Rated Peak Nrog Tam Sim No | kA | 50,63,80 | |
| 6 | Rated Fais Fab-Frequency Withstand Voltage | kV ua | 95/1 min | |
| 7 | Rated Lightning Impulse Withstand Voltage | kV ua | 185 | |
| 8 | Rated Short -Circul Duration | S | 4 | |
| 9 | Qib tiv thaiv | IP3X | ||
| Main Technical Specifications ntawm Vacuum Circuit Breaker | ||||
| Tsis muaj. | Parameter | Chav tsev | Tus nqi | |
| 1 | Rated Voltage | kV ua | 40.5 | |
| 2 | Rated Zaus | Hz | 50 | |
| 3 | Rated Fais fab -Frequency Withstand Voltage (1min) | kV ua | 95/1 min | |
| 4 | Rated Lightning Impulse Withstand Voltage | kV ua | 185 | |
| 5 | Rated Tam sim no | A | 1250,1600,2000 | |
| 6 | Rated Short-Lub Sijhawm Nrog Tam Sim No | kA | 20,25,31.5 | |
| 7 | Rated luv-Circuit Breaking Current | kA | 20,25,31.5 | |
| 8 | Rated Peak Nrog Tam Sim No | kA | 50,63,80 | |
| 9 | Rated Short -Circuit Duration | ms | 4 | |
| 10 | Sijhawm qhib | ms | 30 Less dua lossis sib npaug t Tsawg dua lossis sib npaug rau 60 | |
| 11 | Lub Sijhawm Kaw | ms | 50 Tsawg dua los yog sib npaug t Tsawg dua los yog sib npaug rau 100 | |
| 12 | Rated luv-Circuit Breaking Cycles | sij hawm | 20 | |
| 13 | Neeg kho tshuab lub neej | sij hawm | 10000 | |
Switchgear Dimensions


- Sab laug daim duab: Zuag qhia tag nrho Dimensions (W × D × H):
1400 × 2800 × 2600mm
- Txoj cai daim duab: Switchgear Cabinet Structure Diagram
A.Relay Instrument Room
B.Busbar chav
C.CB Compartment
D. Kab laug sab
Cim npe nrov: kyn61-40.5 armored txav hom ac hlau enclosed switchgear, Tuam Tshoj kyn61-40.5 armored txav hom ac hlau enclosed switchgear lwm tus neeg, manufacturers, hoobkas, Wenzhou Best Imp. & Exp.


